株式に限らず投資においてポートフォリオを組むことによってリスク分散するのは最低限のルールと言ってもいいでしょう。
ある特定の1つもしくは2つの銘柄に集中投資をしていては、その企業が倒産したり、減配した時に大きな損失を被る事になります。
このようなリスクを回避するためにポートフォリオを組みリスクを分散します。
そうすることで”負けない投資”が可能になります。
またポートフォリオは個人の属性や環境によって異なるリスク許容度や狙いによって最適解は個人で異なります。
そのため自分に合うポートフォリオは自分で見つけなければならないのです。
現状のポートフォリオの考え方
個別銘柄×10とS&P500連動のETF×1の11銘柄から成るポートフォリオで、構成比は均一で各銘柄9.1%を目標としています。
セクター | 銘柄 | 構成比 |
ヘルスケア | ジョンソンエンドジョンソン | 9.1% |
生活必需品 | コカ・コーラ | 9.1% |
生活必需品 | アルトリア | 9.1% |
通信 | AT&T | 9.1% |
エネルギー | エクソン・モービル | 9.1% |
生活必需品 | フィリップモリス | 9.1% |
通信 | ベライゾン | 9.1% |
生活必需品 | P&G | 9.1% |
ハイテク | マイクロソフト | 9.1% |
消費財・サービス | マクドナルド | 9.1% |
ETF | VOO | 9.1% |
現在検討中のポートフォリオ
配当利回り7%超えのアルトリアの構成比を上げようと考えています。
構成比は9.1%→30~45%にします。
セクター | 銘柄 | 構成比 |
ヘルスケア | ジョンソンエンドジョンソン | 6.0% |
生活必需品 | コカ・コーラ | 6.0% |
生活必需品 | アルトリア | 40.0% |
通信 | AT&T | 6.0% |
エネルギー | エクソン・モービル | 6.0% |
生活必需品 | フィリップモリス | 6.0% |
通信 | ベライゾン | 6.0% |
生活必需品 | P&G | 6.0% |
ハイテク | マイクロソフト | 6.0% |
消費財・サービス | マクドナルド | 6.0% |
ETF | VOO | 6.0% |
20%では効果が薄く、変更した意味が弱いです。
また50%を超えるとポートフォリオの意味がなくなってしまいます。
2020/10/31(予想)のポートフォリオ
アルトリア構成比を9.1%→30~45%にしたときの毎月の平均配当金への影響を確認します。
まずはポートフォリオの変化についてです。
スタートは現状のポートフォリオとします。
2019/10/28時点での各銘柄構成比は下の円グラフのようになっています。

また2019/11→2020/10における投資額は148万円とします。
ここには配当の再投資は含まないものとします。
2020/10/31時点の構成比はそれぞれ下の円グラフのようになります。

総額としてはともに222.8万円となります。
配当シミュレーション結果
2019/11~2020/10における配当金の額と推移です。
アルトリア比増による効果としては約30%の配当金増が見込まれることがわかりました。
<平均配当金額>
受取月 | 構成比均一の PFにおける 平均配当金 | アルトリア比増の PFにおける 平均配当金 | 差分 | 増加率 |
2019/11 | $28.92 | $33.10 | $4.17 | 14.4% |
2019/12 | $32.42 | $37.84 | $5.42 | 16.7% |
2020/1 | $34.68 | $38.98 | $4.30 | 12.4% |
2020/2 | $38.40 | $50.02 | $11.62 | 30.3% |
2020/3 | $44.80 | $56.02 | $11.22 | 25.0% |
2020/4 | $44.21 | $57.49 | $13.28 | 30.0% |
2020/5 | $47.49 | $59.29 | $11.80 | 24.9% |
2020/6 | $50.80 | $61.26 | $10.47 | 20.6% |
2020/7 | $54.02 | $63.82 | $9.80 | 18.2% |
2020/8 | $58.75 | $82.41 | $23.67 | 40.3% |
2020/9 | $60.95 | $83.41 | $22.46 | 36.8% |
2020/10 | $65.54 | $85.43 | $19.89 | 30.4% |
<配当金推移>

<配当金合計>
受取月 | 構成比均一のPF | アルトリア比増のPF |
2019/11 | $16.63 | $21.80 |
2019/12 | $33.26 | $38.43 |
2020/1 | $81.60 | $86.77 |
2020/2 | $113.89 | $114.39 |
2020/3 | $140.79 | $134.45 |
2020/4 | $197.13 | $250.27 |
2020/5 | $238.68 | $282.46 |
2020/6 | $273.43 | $306.92 |
2020/7 | $339.59 | $428.14 |
2020/8 | $391.07 | $466.25 |
2020/9 | $435.76 | $498.38 |
2020/10 | $515.84 | $675.38 |
1年間の配当金合計で159.84ドルの差が発生しました。
1ドル108円で約17,230円の差です。
正直思ってたより少ないなというのが感想です。
今回の結果を以て、今後どのようなポートフォリオにするかを決めていきたいと思います。
コメント