毎週月曜日の朝一における米国株式の時価評価額を報告します。
今週7/13週は引き続きマイナスからのスタートです。
※先週7/6の記事
時価評価額
損益通算結果
先週はアルトリアを1株買い足しました。
銘柄 ティッカー | 保有 株数 | 取得 単価 | 株価 現在値 7/13 | 通算 損益 | 損益 |
JNJ | 5 | $130.09 | $142.37 | $61.40 | 9.44% |
KO | 16 | $47.93 | $45.15 | -$44.48 | -5.80% |
MO | 165 ↓ 166 | $44.19 ↓ $44.17 | $40.27 | -$647.40 | -8.83% |
T | 41 | $32.99 | $30.13 | -$117.26 | -8.67% |
XOM | 17 | $74.84 | $42.65 | -$547.23 | -43.01% |
PM | 14 | $81.35 | $72.96 | -$117.46 | -10.31% |
VZ | 20 | $55.60 | $54.49 | -$22.20 | -2.00% |
PG | 8 | $116.75 | $123.89 | $57.12 | 6.12% |
MSFT | 5 | $157.27 | $213.67 | $282.00 | 35.86% |
MCD | 4 | $173.48 | $184.88 | $45.60 | 6.57% |
VOO | 2 | $255.65 | $291.80 | $72.30 | 14.14% |
⇒マイナス977.61ドル
先週7/6時点での時価からプラス237.56ドル
自己資金及び再投資した配当の合計金額は変わらず16,550.89ドルです。
評価額は15,573.28ドルでした。

ここ最近株価の動きが制限され気味の様です。
先週の買い足し銘柄
先週はアルトリアを1株買い足しました。
現在の保有銘柄と構成比率
米国株は目標10銘柄の内10銘柄を取得済み。ETFも目標1銘柄の内1銘柄取得済み。
また現状の目標ポートフォリオに向け、2020年9月まではアルトリア構成比が35~45%となるように買い進めていく予定です。

今月の買い足し予定銘柄
今月の購入予定銘柄は下表です。
銘柄 | 7月購入 予定の株数 | 6月末での 保有株数 | 7月末での 予定 保有株数 |
ジョンソンエンドジョンソン | 2 | 5 | 7 |
コカ・コーラ | 0 | 16 | 16 |
アルトリア | 15(うち1株購入済) | 165 | 180 |
AT&T | 0 | 41 | 41 |
エクソン・モービル | 0 | 17 | 17 |
フィリップモリス | 0 | 14 | 14 |
ベライゾン | 0 | 20 | 20 |
P&G | 1 | 8 | 9 |
マイクロソフト | 0 | 5 | 5 |
マクドナルド | 1 | 4 | 5 |
VOO | 0 | 2 | 2 |
※先週7/6の記事
↓米国株式投資による配当金について書かれた本です。
![]() | 価格:1,650円 |
コメント