毎週月曜日の朝一における米国株式の時価評価額を報告します。
今週8/10週は引き続きマイナスからのスタートです。
※先週8/3の記事
時価評価額
損益通算結果
先週はアルトリアを2株買い足しました。
銘柄 ティッカー | 保有 株数 | 取得 単価 | 株価 現在値 8/10 | 通算 損益 | 損益 |
JNJ | 7 | $135.39 | $148.60 | $92.47 | 9.76% |
KO | 16 | $47.93 | $47.80 | -$2.08 | -0.27% |
MO | 188 ↓ 190 | $43.87 ↓ $43.84 | $42.17 | -$317.30 | -3.81% |
T | 41 | $32.99 | $30.02 | -$121.77 | -9.00% |
XOM | 17 | $74.84 | $43.44 | -$533.80 | -41.96% |
PM | 14 | $81.35 | $77.50 | -$53.90 | -4.73% |
VZ | 20 | $55.60 | $58.53 | $58.60 | 5.27% |
PG | 9 | $117.68 | $133.55 | $142.83 | 13.49% |
MSFT | 5 | $157.27 | $212.48 | $276.05 | 35.11% |
MCD | 5 | $178.32 | $204.60 | $131.40 | 14.74% |
VOO | 3 | $269.27 | $307.36 | $114.27 | 14.15% |
⇒マイナス213.23ドル
先週8/3時点での時価からプラス427.32ドル
自己資金及び再投資した配当の合計金額は18,464.86ドルです。
評価額は18,251.63ドルでした。

もう間もなくプラ転しそうです。
コロナによるバーゲンセールも終わりです。
先週の買い足し銘柄
先週はアルトリアを2株買い足しました。
現在の保有銘柄と構成比率
米国株は目標10銘柄の内10銘柄を取得済み。ETFも目標1銘柄の内1銘柄取得済み。
また現状の目標ポートフォリオに向け、2020年9月まではアルトリア構成比が35~45%となるように買い進めていく予定です。

今月の買い足し予定銘柄
今月の購入予定銘柄は下記黄色部です。
銘柄 | 8月購入 予定の株数 | 7月末での 保有株数 | 8月末での 予定 保有株数 |
ジョンソンエンドジョンソン | 0 | 7 | 7 |
コカ・コーラ | 4 | 16 | 20 |
アルトリア | 7(うち2株済) | 188 | 195 |
AT&T | 0 | 41 | 41 |
エクソン・モービル | 0 | 17 | 17 |
フィリップモリス | 0 | 14 | 14 |
ベライゾン | 0 | 20 | 20 |
P&G | 0 | 9 | 9 |
マイクロソフト | 0 | 5 | 5 |
マクドナルド | 0 | 5 | 5 |
VOO | 1 | 3 | 4 |
※先週8/3の記事
↓米国株式投資による配当金について書かれた本です。
![]() | 価格:1,650円 |
コメント