毎週月曜日の朝一における米国株式の時価評価額を報告します。
今週8/17週は引き続きマイナスからのスタートです。
※先週8/10の記事
時価評価額
損益通算結果
先週はアルトリアを2株、VOOを1株買い足しました。
銘柄 ティッカー | 保有 株数 | 取得 単価 | 株価 現在値 8/17 | 通算 損益 | 損益 |
JNJ | 7 | $135.39 | $148.24 | $89.95 | 9.49% |
KO | 16 | $47.93 | $48.45 | $8.32 | 1.08% |
MO | 190 ↓ 192 | $43.84 | $42.54 | -$249.60 | -2.97% |
T | 41 | $32.99 | $30.01 | -$122.18 | -9.03% |
XOM | 17 | $74.84 | $43.20 | -$537.88 | -42.28% |
PM | 14 | $81.35 | $77.71 | -$50.96 | -4.47% |
VZ | 20 | $55.60 | $58.79 | $63.80 | 5.74% |
PG | 9 | $117.68 | $135.10 | $156.78 | 14.80% |
MSFT | 5 | $157.27 | $208.90 | $258.15 | 32.83% |
MCD | 5 | $178.32 | $207.03 | $143.55 | 16.10% |
VOO | 3 ↓ 4 | $269.27 ↓ $279.39 | $309.51 | $120.48 | 10.78% |
⇒マイナス119.59ドル
先週8/10時点での時価からプラス93.64ドル
自己資金及び再投資した配当の合計金額は18,862.29ドルです。
評価額は18,742.70ドルでした。

もう間もなくプラ転しそうです。
コロナによるバーゲンセールも終わりです。
先週の買い足し銘柄
先週はアルトリアを2株、VOOを1株買い足しました。
現在の保有銘柄と構成比率
米国株は目標10銘柄の内10銘柄を取得済み。ETFも目標1銘柄の内1銘柄取得済み。
また現状の目標ポートフォリオに向け、2020年9月まではアルトリア構成比が35~45%となるように買い進めていく予定です。

今月の買い足し予定銘柄
今月の購入予定銘柄は下記黄色部です。
銘柄 | 8月購入 予定の株数 | 7月末での 保有株数 | 8月末での 予定 保有株数 |
ジョンソンエンドジョンソン | 0 | 7 | 7 |
コカ・コーラ | 4 | 16 | 20 |
アルトリア | 7(うち4株済) | 188 | 195 |
AT&T | 0 | 41 | 41 |
エクソン・モービル | 0 | 17 | 17 |
フィリップモリス | 0 | 14 | 14 |
ベライゾン | 0 | 20 | 20 |
P&G | 0 | 9 | 9 |
マイクロソフト | 0 | 5 | 5 |
マクドナルド | 0 | 5 | 5 |
VOO | 1(済) | 3 | 4 |
※先週8/10の記事
↓米国株式投資による配当金について書かれた本です。
![]() | 価格:1,650円 |
コメント