毎週月曜日の朝一における米国株式の時価評価額を報告します。
今週9/14週は先週に引き続きプラスからのスタートです。
※先週9/7の記事
時価評価額
損益通算結果
先週の買い足し銘柄はありません。
銘柄 ティッカー | 保有 株数 | 取得 単価 | 株価 現在値 9/14 | 通算 損益 | 損益 |
JNJ | 7 | $135.39 | $147.78 | $86.73 | 9.15% |
KO | 21 | $47.98 | $51.06 | $64.68 | 6.42% |
MO | 195 | $43.83 | $43.59 | -$46.80 | -0.55% |
T | 41 | $32.99 | $29.00 | -$163.59 | -12.09% |
XOM | 17 | $74.84 | $36.90 | -$644.98 | -50.69% |
PM | 14 | $81.35 | $81.23 | -$1.68 | -0.15% |
VZ | 20 | $55.60 | $59.79 | $83.80 | 7.54% |
PG | 9 | $117.68 | $138.14 | $184.14 | 17.39% |
MSFT | 5 | $157.27 | $204.03 | $233.80 | 29.73% |
MCD | 5 | $178.32 | $218.00 | $198.40 | 22.25% |
VOO | 4 | $279.39 | $306.98 | $110.36 | 9.88% |
⇒プラス104.86ドル
先週9/7時点での時価からマイナス77.07ドル
自己資金及び再投資した配当の合計金額は変わらず19,232.56ドルです。
評価額は19,337.42ドルでした。

先週は全体的に微減しましたが、依然底堅いです。
現在の保有銘柄と構成比率
米国株は目標10銘柄の内10銘柄を取得済み。ETFも目標1銘柄の内1銘柄取得済み。
また現状の目標ポートフォリオに向け、2020年9月、つまり今月まではアルトリア構成比が35~45%となるように買い進めていく予定です。

今月の買い足し予定銘柄
今月購入予定銘柄と数です。
銘柄 | 9月購入 予定の株数 | 8月末での 保有株数 | 9月末での 予定 保有株数 |
ジョンソンエンドジョンソン | 0 | 7 | 7 |
コカ・コーラ | 0 | 21 | 21 |
アルトリア | 10 | 195 | 205 |
AT&T | 3 | 41 | 44 |
エクソン・モービル | 0 | 17 | 17 |
フィリップモリス | 0 | 14 | 14 |
ベライゾン | 3 | 20 | 23 |
P&G | 1 | 9 | 10 |
マイクロソフト | 0 | 5 | 5 |
マクドナルド | 0 | 5 | 5 |
VOO | 0 | 4 | 4 |
※先週9/7の記事
↓米国株式投資における配当金について書かれた本です。
![]() | 価格:1,650円 |
コメント